企業需求 | 解決方案 | 應用案例 |
---|---|---|
如何拉通流程、讓系統自生長,智能門戶、軟硬一體化刷新辦公體驗 |
||
跨區域、多組織如何融合,多系統、多流程如何整合,分散知識如何集中 |
||
如何支撐個人、團隊賦能更精準、組織賦能服務化、業務賦能智能化 |
||
成本上漲如何控制,財務服務效率如何提高,財務風險如何洞察、防范 |
||
如何洞察流程、持續改善管理、支撐員工識戰訓賞、賦能戰略執行 |
通過“管理支撐平臺+知識平臺+培訓平臺+員工畫像平臺”構建,打造便捷的智慧辦公體驗
1000人IT自助、財務自助、人事自助……提升員工潛能通過信息門戶、協同辦公、流程管理、移動辦公、集成開發的統一,力圖打造“智慧澳洋”,賦能企業高效管理與發展。
9000人十八個工作門戶,打造立體化辦公入口從OA搭建到平臺升級、移動接入、系統集成、費控深化……構建出一體化智慧協作平臺,賦能集團新發展
20000人支撐40多家分公司,2萬多員工高效工作企業需求 | 藍凌產品 | 產品特色 | 產品體驗 |
---|---|---|---|
一體化管控、OA升級、流程統一、快速開發、企業大數據、智能體驗 | 大中型企業OA(EKP) | 移動化、知識化、一體化、數字化、智能化,全面滿足企業數字化、智慧化轉型需求 | 產品體驗 |
快速連接、門戶配置、協同辦公、即時溝通、知識文檔管理、費用報銷 | 成長型企業OA(EIS) | 標準化模塊,覆蓋溝、協同等領域,快速配置實施,成就企業簡單、高效的工作方式 | 產品體驗 |
知識梳理、多維知識倉庫構建、知識接入、知識交流與應用、知識運營 | 知識管理平臺(KMS) | 支撐知識全生命周期管理、多場景應用、多種KM落地模式,構建企業知識管理競爭力 | 產品體驗 |
企業IM、移動門戶、移動應用開發與管理、私有部署、信息安全保障 | 移動辦公平臺(KK) | 即時溝通、多入口、高性能、金融級安全、私有化、應用商店……刷新移動化辦公體驗 | 產品體驗 |
如何利用企業大數據?如何賦能多角色員工?如何讓企業更聰明 | 數字運營平臺(DOP) | 挖掘企業大數據,打造流程指數、員工畫像、輿情分析等應用,構建企業數字化“大腦” | 產品體驗 |
如何實施OA+AI?如何讓系統交互更高級?如何打造未來辦公方式 | 智能應用平臺(AIP) | 快速配置智能應用:千人千面的智能門戶、識人識事的智能助手、智能搜索、智能問答… | 產品體驗 |
智·賦未來